 |
.:: Menu Login ::. |
|
Calon Peserta Didik Terdaftar MAN 3 Kebumen Tahun Pelajaran 2023/2024 | | |
No |
No Pendft |
Kode |
Nama |
Asal Sekolah |
Nilai |
Jumlah Nilai UN |
Point Kejuaraan |
Total |
MTK |
IPA |
BHS INDO |
BHS INGG |
1 | 1 | | HESTY KAMALIA | SMPN 2 SATU ATAP PONCOWARNO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
2 | 2 | | HASNAH MUNAYA | MTs N 3 KEBUMEN | 77.00 | 81.00 | 84.00 | 82.00 | 324.00 | 0.00 | 324 |
3 | 3 | | AZKA LUTHFIYAH | MTS N 3 KEBUMEN | 82.00 | 88.00 | 89.00 | 86.00 | 345.00 | 0.00 | 345 |
4 | 4 | | Vivi farisma putri | SMPN 1 poncowarno | 72.00 | 75.00 | 78.00 | 0.00 | 225.00 | 0.00 | 225 |
5 | 5 | | INTAN NURAENI | SMP N 1 PONCOWARNO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
6 | 6 | | Noviasari | MTs Negeri 2 Kebumen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
7 | 7 | | Fitri Nur Hasanah | MTs Al Mukhtariyah Bekasi | 80.00 | 59.00 | 80.00 | 80.00 | 299.00 | 0.00 | 299 |
8 | 8 | | FUTUKHATUL KAROMAH | MTs Miftahul Huda Mangunranan | 82.00 | 81.00 | 81.00 | 91.00 | 335.00 | 0.00 | 335 |
9 | 9 | | MUHAMAD ARIF PRADITYA | SMPN 2 PREMBUN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
10 | 10 | | Ersa mayandina | Smp N 13 purworejo | 83.00 | 80.00 | 85.00 | 80.00 | 328.00 | 0.00 | 328 |
Copyright© 2011-2023 by MAN 3 Kebumen
Jalan Pencil Nomor 47 - Telephone (0287) 661119
E-mail : [email protected] |
|