 |
.:: Menu Login ::. |
|
Calon Peserta Didik Lolos Administrasi MAN 3 Kebumen Tahun Pelajaran 2023/2024 | | | |
No |
No Pendft |
Kode |
Nama |
Asal Sekolah |
Nilai |
Jumlah Nilai UN |
Point Kejuaraan |
Total |
MTK |
IPA |
BHS INDO |
BHS INGG |
1 | 1 | | HESTY KAMALIA | SMPN 2 SATU ATAP PONCOWARNO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
2 | 2 | | HASNAH MUNAYA | MTs N 3 KEBUMEN | 77.00 | 81.00 | 84.00 | 82.00 | 324.00 | 0.00 | 324 |
3 | 3 | | AZKA LUTHFIYAH | MTS N 3 KEBUMEN | 82.00 | 88.00 | 89.00 | 86.00 | 345.00 | 0.00 | 345 |
4 | 4 | | Vivi farisma putri | SMPN 1 poncowarno | 72.00 | 75.00 | 78.00 | 0.00 | 225.00 | 0.00 | 225 |
5 | 5 | | INTAN NURAENI | SMP N 1 PONCOWARNO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
6 | 6 | | Noviasari | MTs Negeri 2 Kebumen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
7 | 7 | | Fitri Nur Hasanah | MTs Al Mukhtariyah Bekasi | 80.00 | 59.00 | 80.00 | 80.00 | 299.00 | 0.00 | 299 |
8 | 8 | | FUTUKHATUL KAROMAH | MTs Miftahul Huda Mangunranan | 82.00 | 81.00 | 81.00 | 91.00 | 335.00 | 0.00 | 335 |
9 | 9 | S.098 | MUHAMAD ARIF PRADITYA | SMPN 2 PREMBUN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
10 | 10 | | Ersa mayandina | Smp N 13 purworejo | 83.00 | 80.00 | 85.00 | 80.00 | 328.00 | 0.00 | 328 |
11 | 11 | | Fajar Riyadi | SMPN 2 PREMBUN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
12 | 12 | | Muhammad hazel griseldis | SMP Negeri 1 bonorowo | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 28.00 | 0.00 | 28.00 |
13 | 13 | | Nila Rezkiyah utami | SMP N 2 AMBAL | 7.40 | 7.10 | 8.90 | 7.60 | 31.00 | 0.00 | 31.00 |
14 | 14 | | SELLA DWI ANANDA | SMPN 3 KUTOWINANGUN | 74.00 | 79.00 | 82.00 | 78.00 | 313.00 | 0.00 | 313 |
15 | 15 | S.103 | Siti Mufidah | SMP N 1 MIRIT | 7.70 | 8.30 | 8.50 | 7.60 | 32.10 | 0.00 | 32.10 |
16 | 16 | | GUNAWAN PRATAMA SAPUTRA | SMP N 2 PREMBUN | 7.60 | 8.00 | 7.80 | 7.50 | 30.90 | 0.00 | 30.90 |
17 | 17 | | RIRIN WIJI ASTUTI | SMP N 1 PREMBUN | 75.93 | 83.40 | 80.27 | 79.53 | 319.13 | 0.00 | 319.13 |
18 | 18 | S.124 | Muhammad Futukhal Arifin | SMP N 1 Mirit | 82.66 | 89.28 | 84.90 | 80.06 | 336.90 | 0.00 | 336.9 |
19 | 26 | S.178 | FERDYAN DWI SAPUTRA | SMPN 1 MIRIT | 76.00 | 83.00 | 76.00 | 77.00 | 312.00 | 0.00 | 312 |
20 | 27 | S.157 | Fitri Andiyani | SMP N 2 AMBAL | 84.20 | 82.20 | 84.47 | 85.00 | 335.87 | 0.00 | 335.87 |
21 | 28 | S.159 | Ambarwati | SMPN 2 Ambal | 85.87 | 84.13 | 82.60 | 80.87 | 333.47 | 0.00 | 333.47 |
22 | 29 | S.163 | Wildan Syamsu Fajri | SMPN 2 Prembun | 7.80 | 8.20 | 7.70 | 80.00 | 103.70 | 0.00 | 103.7 |
23 | 30 | | WIRI NURLAELA | SMP NEGERI 2 PREMBUN | 8.40 | 8.40 | 7.70 | 7.70 | 32.20 | 0.00 | 32.20 |
24 | 31 | S.208 | SHABIRAH KHASYI AFIFAH | SMP N 1 MIRIT | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 32.00 | 0.00 | 32.00 |
25 | 32 | | Faiz abhista zahran | SMPN 1 MIRIT | 81.06 | 86.64 | 90.58 | 84.30 | 342.58 | 0.00 | 342.58 |
26 | 33 | S.199 | FAIRUZ FAADIHILLAH | SMPN 1 MIRIT | 85.80 | 90.40 | 90.28 | 79.88 | 346.36 | 0.00 | 346.36 |
Copyright© 2011-2023 by MAN 3 Kebumen
Jalan Pencil Nomor 47 - Telephone (0287) 661119
E-mail : [email protected] |
|